18 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (Գնդեվազ բնակավայր) |  | 7.700 |
18 | ՃՈՊԱՆՈՒՂԻ ՀՀ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՎՃԱՐ |  | 12.000 |
18 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ?Ջերմուկ բնակավայր/ |  | 1.695 |
18 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ?Ջերմուկ բնակավայր/ |  | 7.000 |
18 | ՏԵՂ.ՎՃԱՐՆԵՐ ՁՀԿՍԲ ՀՈԱԿ-Ի ԾԱՌ. ՕԳՏՎ. ՀԱՄԱՐ |  | 3.000 |
18 | ՏԵՂ.ՎՃԱՐՆԵՐՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԾԱՌ. ՕԳՏՎ. ՀԱՄԱՐ |  | 1.000 |
18 | ՏԵՂ.ՎՃԱՐՆԵՐՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԾԱՌ. ՕԳՏՎ. ՀԱՄԱՐ |  | 1.000 |
18 | ՏԵՂ.ՎՃԱՐՆԵՐՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԾԱՌ. ՕԳՏՎ. ՀԱՄԱՐ |  | 10.000 |
18 | ՏԵՂ.ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐՎԵՍՏԻ Հ.2 ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ-Ի ԾԱՌ. ՕԳՏՎ. ՀԱՄԱՐ |  | 3.000 |
18 | ՏԵՂ.ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐՎԵՍՏԻ Հ.2 ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ-Ի ԾԱՌ. ՕԳՏՎ. ՀԱՄԱՐ |  | 5.900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |